2015-2016学年第一学期获得英语B升A考试资格学生名单

时间:2015-08-07浏览:1

各位辅导员老师:
        根据学生在2014-2015学年第二学期英语学习的实际情况,本着不断提升学生英语学习兴趣,提高英语学习水平的的原则,在征求相关任课教师意见的基础上,现甄选出一部分学生获得英语B升A的考试资格,请辅导员老师通知学生及时复习相关课程内容,待开学初参加英语B升A 考试(英语B升A考试将和大学英语三补考同时、同地进行),学生通过英语B升A考试之后,将会进入英语A班学习,届时敬请关注相关考试安排。

班级 学号 姓名 2014-2015
学年期末考试成绩
英语B升A
考试座位号
141204 14120407 徐玲俐 87 1
141209 14120901 陈海帆 87 2
142403 14240303 陈薇 87 3
142403 14240325 孟俊成 87 4
142601 14260108 赵晨滢 87 5
143202 14320229 赵政豪 87 6
145103 14510304 方玲 87 7
145201 14520120 薛莹颖 87 8
145302 14530216 徐海燕 87 9
145303 14530305 蒋彩敏 87 10
145401 14540121 吴海霞 87 11
145403 14540320 徐睿齐 87 12
145502 14550225 张榕晋 87 13
145502 14550228 周铭 87 14
141101 14110101 陈怡佳 88 15
141208 14120806 渠梦瑶 88 16
142402 14240201 崔陈越 88 17
143103 14310303 刘文文 88 18
145103 14510317 沙婷玉 88 19
145203 14520331 李荣欣 88 20
145301 14530103 龚妍 88 21
145301 14530106 林雨 88 22
145501 14550113 田宁 88 23
145502 14550221 熊勤 88 24
141202 14120231 赵羽 89 25
143203 14320304 唐彩蓉 89 26
145203 14520322 尹佳炜 89 27
143101 14310111 郭旭 90 28
143202 14320217 戚浩存 90 29
145201 14520117 夏佳祎 90 30
142301 14230119 王纪涛 91 31
145403 14540327 朱倩 91 32
145403 14540325 赵彤 92 33

                                                                                                                                            通达学院教务处
                                                                                                                                             2015年8月7日