根据江苏省教育厅《关于进一步加强和规范普通高等学校学生转专业工作管理的通知》(苏教学〔2014〕8号)、《关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》(苏教学[2010]20号)、《南京邮电大学通达学院学生转专业实施细则》的文件精神和《关于做好2017-2018学年第二学期学生转专业工作的通知》(教发〔2018〕1号)的要求,经学生自愿报名和教务处、学工处审核,下列学生符合转专业条件:
现予公示。公示时间:2018年3月14日至2018年3月16日。
如有异议,请以书面形式向教务处反映,教务处联系电话:89716035,联系人:张老师。
通达教务处
2018.3.13
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入 | |
1 | 17510218 | 徐诗雨 | 2017 | 财务管理 |
2 | 17560211 | 杜旻蓉 | 2017 | 财务管理 |
3 | 17320315 | 张伟 | 2017 | 电气工程及其自动化 |
4 | 17250124 | 鹿仲豪 | 2017 | 计算机科学与技术 |
5 | 17510216 | 倪姝睿 | 2017 | 金融工程 |
6 | 17510317 | 陈冕 | 2017 | 金融工程 |
7 | 17320308 | 刘宇航 | 2017 | 金融工程 |
8 | 17260231 | 翟玮晨 | 2017 | 软件工程 |
9 | 17210335 | 李新远 | 2017 | 软件工程(嵌入式培养) |
10 | 17560228 | 付一峰 | 2017 | 通信工程 |
11 | 17320114 | 张东 | 2017 | 通信工程 |
12 | 17530424 | 殷奇缘 | 2017 | 通信工程 |
13 | 17320113 | 秦宇 | 2017 | 通信工程 |
14 | 17250226 | 高敏建 | 2017 | 通信工程 |
15 | 17260205 | 程嘉慧 | 2017 | 通信工程 |
16 | 17570130 | 徐文涛 | 2017 | 通信工程 |
17 | 17510120 | 宣咏晴 | 2017 | 信息管理与信息系统 |
18 | 17260324 | 袁嘉南 | 2017 | 电子商务 |
19 | 16560429 | 孟祥宇 | 2017 | 广告学 |
20 | 16320217 | 陈林昊 | 2017 | 广告学 |
21 | 17410202 | 谢佳邑 | 2017 | 市场营销 |
22 | 17270132 | 高展鹏 | 2017 | 市场营销 |
23 | 17320226 | 时超钰 | 2017 | 市场营销 |
24 | 17320225 | 刘啸 | 2017 | 市场营销 |
25 | 15410212 | 刘建伟 | 2017 | 物流管理 |
26 | 17320208 | 段昊成 | 2017 | 电子商务 |
27 | 17510219 | 王嘉晴 | 2017 | 财务管理 |
28 | 17320106 | 王炳蔚 | 2017 | 财务管理 |
29 | 17510102 | 李静颖 | 2017 | 电子商务 |
30 | 17510201 | 肖雪妮 | 2017 | 广告学 |
31 | 17510202 | 袁嘉 | 2017 | 广告学 |
32 | 17520306 | 黄婷 | 2017 | 广告学 |
33 | 17250113 | 林琨滨 | 2017 | 计算机科学与技术 |
34 | 17320109 | 詹远开 | 2017 | 计算机科学与技术 |
35 | 17280216 | 杨单婷 | 2017 | 金融工程 |
36 | 17260129 | 梁逢耿 | 2017 | 金融工程 |
37 | 17310203 | 吴洋 | 2017 | 金融工程 |
38 | 17550130 | 王天赋 | 2017 | 金融工程 |
39 | 15550207 | 许雯靓 | 2017 | 信息管理与信息系统 |
40 | 17550223 | 张振华 | 2017 | 物流管理 |
41 | 17510105 | 訾珂 | 2017 | 信息管理与信息系统 |
42 | 17120919 | 杨松毅 | 2017 | 信息管理与信息系统 |
43 | 16310219 | 徐佳云 | 2017 | 物流管理 |
如有异议,请以书面形式向教务处反映,教务处联系电话:89716035,联系人:张老师。
通达教务处
2018.3.13