根据江苏省教育厅《关于进一步加强和规范普通高等学校学生转专业工作管理的通知》(苏教学〔2014〕8号)、《关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》(苏教学[2010]20号)、《南京邮电大学通达学院学生转专业实施细则》的文件精神和《关于做好2019-2020学年第一学期学生转专业工作的通知》(教发〔2019〕03号)的要求,经学生自愿报名和教务处、学工处审核,下列学生符合转专业条件:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转入专业 |
1 | 18****12 | 陈雯 | 2018级 | 财务管理 |
2 | 18****12 | 刘萍萍 | 2018级 | 财务管理 |
3 | 18****06 | 胡紫怡 | 2018级 | 财务管理 |
4 | 18****04 | 张嘉玥 | 2018级 | 财务管理 |
5 | 18****06 | 李洁 | 2018级 | 财务管理 |
6 | 18****28 | 徐杰 | 2018级 | 财务管理 |
7 | 18****04 | 周彦北 | 2018级 | 财务管理 |
8 | 18****11 | 李郭哲 | 2018级 | 广告学 |
9 | 17****34 | 聂云燕 | 2018级 | 广告学 |
10 | 16****08 | 殷睿琦 | 2018级 | 广告学 |
11 | 18****09 | 吴丽芳 | 2018级 | 计算机科学与技术 |
12 | 18****11 | 顾浩辰 | 2018级 | 计算机科学与技术 |
13 | 18****26 | 王秉潮 | 2018级 | 计算机科学与技术 |
14 | 18****08 | 张镜雯 | 2018级 | 计算机科学与技术(嵌入式) |
15 | 18****24 | 仲继成 | 2018级 | 金融工程 |
16 | 18****34 | 丁辉 | 2018级 | 金融工程 |
17 | 18****26 | 钱华杰 | 2018级 | 金融工程 |
18 | 18****34 | 陈柯臣 | 2018级 | 软件工程 |
19 | 18****15 | 王正浩 | 2018级 | 市场营销 |
20 | 18****26 | 赵文博 | 2018级 | 数字媒体技术 |
21 | 18****12 | 林龙 | 2018级 | 数字媒体技术 |
22 | 18****29 | 夏逸仁 | 2018级 | 数字媒体技术 |
23 | 18****34 | 董建昌 | 2018级 | 数字媒体技术 |
24 | 18****05 | 李煜霄 | 2018级 | 数字媒体技术 |
25 | 18****25 | 林鑫强 | 2018级 | 通信工程 |
26 | 18****12 | 李启朋 | 2018级 | 通信工程 |
27 | 18****27 | 徐浩然 | 2018级 | 通信工程 |
28 | 18****03 | 蔡凯玥 | 2018级 | 通信工程 |
29 | 18****14 | 马逸群 | 2018级 | 通信工程 |
30 | 18****34 | 李子恩 | 2018级 | 通信工程 |
31 | 18****30 | 杨贺翔 | 2018级 | 物流管理 |
32 | 18****10 | 廖思琪 | 2018级 | 信息工程 |
33 | 18****07 | 魏泽宇 | 2018级 | 信息工程 |
34 | 18****11 | 孙肖肖 | 2018级 | 信息管理与信息系统 |
35 | 18****32 | 徐阳 | 2018级 | 信息管理与信息系统 |
36 | 18****04 | 朱玉莲 | 2018级 | 信息管理与信息系统 |
37 | 18****31 | 马瑜琛 | 2019级 | 广告学 |
38 | 18****08 | 苟鑫宇 | 2019级 | 广告学 |
39 | 18****23 | 梅京钰 | 2019级 | 财务管理 |
公示时间:2019年9月13日至2019年9月15日。
如有异议,请以书面形式向教务处反映,教务处联系电话:89716035,联系人:张老师。
通达学院教务处
2019年9月12日
2019年9月12日