根据江苏省教育厅《关于进一步加强和规范普通高等学校学生转专业工作管理的通知》(苏教学〔2014〕8号)、《关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》(苏教学[2010]20号)、《南京邮电大学通达学院学生转专业实施细则》的文件精神和《关于做好2019-2020学年第二学期学生转专业工作的通知》(教发〔2020〕01号)的要求,经学生自愿报名和教务处、学工处审核,下列学生符合转专业条件:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入 年级 | 拟转入专业 |
1 | 19****01 | 孙千瑶 | 2019级 | 财务管理 |
2 | 19****22 | 杨霓 | 2019级 | 财务管理 |
3 | 19****13 | 刘莹 | 2019级 | 财务管理 |
4 | 19****24 | 汪越 | 2019级 | 财务管理 |
5 | 19****07 | 徐星宇 | 2019级 | 财务管理 |
6 | 19****08 | 雷嘉仪 | 2019级 | 财务管理 |
7 | 19****03 | 苟那那 | 2019级 | 财务管理 |
8 | 19****16 | 王沁 | 2019级 | 财务管理 |
9 | 19****20 | 庞吉峰 | 2019级 | 电气工程及其自动化 |
10 | 19****21 | 杨会会 | 2019级 | 电气工程及其自动化 |
11 | 19****04 | 郭世怡 | 2019级 | 电气工程及其自动化 |
12 | 19****24 | 刘楷乐 | 2019级 | 电气工程及其自动化 |
13 | 19****31 | 诸雷 | 2019级 | 电气工程及其自动化 |
14 | 19****04 | 李承惠 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
15 | 19****25 | 许恭友 | 2019级 | 计算机科学与技术 |
16 | 19****21 | 李贤和 | 2019级 | 计算机科学与技术(嵌入式) |
17 | 19****08 | 贺秋云 | 2019级 | 金融工程 |
18 | 19****02 | 蒋涵 | 2019级 | 软件工程 |
19 | 19****06 | 赵月 | 2019级 | 数字媒体技术 |
20 | 19****02 | 龚玉婷 | 2019级 | 数字媒体技术 |
21 | 19****19 | 刘凡 | 2019级 | 通信工程 |
22 | 19****34 | 赵士伟 | 2019级 | 通信工程 |
23 | 19****19 | 李宏城 | 2019级 | 通信工程 |
24 | 19****04 | 何秋穗 | 2019级 | 通信工程 |
25 | 19****02 | 王文韵 | 2019级 | 通信工程 |
26 | 19****06 | 黄奕静 | 2019级 | 通信工程 |
27 | 19****21 | 潘浩然 | 2019级 | 通信工程 |
28 | 19****30 | 许多 | 2019级 | 通信工程 |
29 | 19****08 | 程伟 | 2019级 | 通信工程 |
30 | 19****30 | 杜增好 | 2019级 | 信息管理与信息系统 |
31 | 17****20 | 王丹丽 | 2019级 | 广告学 |
32 | 19****03 | 丁璨 | 2019级 | 广告学 |
33 | 19****04 | 冯婉婷 | 2019级 | 广告学 |
34 | 17****18 | 胡天 | 2019级 | 广告学 |
35 | 15****24 | 刘东祺 | 2019级 | 广告学 |
36 | 18****20 | 周士博 | 2019级 | 市场营销 |
37 | 19****05 | 莫伊伊 | 2019级 | 物流管理 |
38 | 19****04 | 乔意涵 | 2019级 | 电子商务 |
公示时间:2020年2月21日至2020年2月23日。
如有异议,请以书面形式向教务处反映,教务处联系电话:89716035,联系人:张老师。
通达学院教务处
2020年2月20日
2020年2月20日