根据江苏省教育厅《关于进一步加强和规范普通高等学校学生转专业工作管理的通知》(苏教学〔2014〕8号)、《关于加强普通高等学校学生转专业工作管理的指导意见》(苏教学[2010]20号)、《南京邮电大学通达学院学生转专业实施细则》的文件精神和《关于做好2020-2021学年第一学期学生转专业工作的通知》(院教发〔2020〕19号)的要求,经学生自愿报名和教务处、学工处审核,下列学生符合转专业条件:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 拟转入年级 |
| 1 | 19410306 | 唐文欣 | 财务管理 | 2019级 |
| 2 | 19510203 | 郭芙瑞 | 财务管理 | 2019级 |
| 3 | 19520101 | 蔡慧雯 | 财务管理 | 2019级 |
| 4 | 19540234 | 陶杰 | 财务管理 | 2019级 |
| 5 | 17270224 | 邓亦鑫 | 广告学 | 2019级 |
| 6 | 19220107 | 凌若雪 | 广告学 | 2019级 |
| 7 | 19250309 | 杨梓涵 | 广告学 | 2020级 |
| 8 | 19260233 | 周子傲 | 广告学 | 2020级 |
| 9 | 19280124 | 邓立凡 | 广告学 | 2019级 |
| 10 | 19510122 | 张颖 | 广告学 | 2020级 |
| 11 | 19260313 | 戴威 | 计算机科学与技术 | 2019级 |
| 12 | 19320317 | 黄健瑜 | 计算机科学与技术 | 2019级 |
| 13 | 17420209 | 修伟程 | 金融工程 | 2020级 |
| 14 | 19510302 | 曹潆丹 | 金融工程 | 2019级 |
| 15 | 19540203 | 陈坦 | 金融工程 | 2019级 |
| 16 | 19240107 | 陈云峰 | 软件工程 | 2019级 |
| 17 | 19240112 | 胡周 | 软件工程 | 2019级 |
| 18 | 19310211 | 邵馨怡 | 软件工程 | 2019级 |
| 19 | 19230226 | 秦志龙 | 市场营销 | 2019级 |
| 20 | 19240119 | 罗自豫 | 市场营销 | 2019级 |
| 21 | 17250334 | 杨建国 | 通信工程 | 2019级 |
| 22 | 17420325 | 杨铭 | 通信工程 | 2019级 |
| 23 | 19110118 | 林佳豪 | 通信工程 | 2019级 |
| 24 | 19250127 | 涂文昕 | 通信工程 | 2019级 |
| 25 | 19320102 | 冯方荣 | 通信工程 | 2019级 |
| 26 | 19320108 | 滕明星 | 通信工程 | 2019级 |
| 27 | 19320134 | 庄杰 | 通信工程 | 2019级 |
| 28 | 19410305 | 刘媚妍 | 通信工程 | 2019级 |
| 29 | 19410312 | 胡俊杰 | 通信工程 | 2019级 |
| 30 | 19410318 | 林天豪 | 通信工程 | 2019级 |
| 31 | 19260314 | 丁吉龙 | 通信工程(嵌入式培养) | 2019级 |
| 32 | 19410326 | 孙昊 | 通信工程(嵌入式培养) | 2019级 |
| 33 | 19230129 | 张皓泽 | 物流管理 | 2020级 |
| 34 | 19320109 | 王卓颖 | 物流管理 | 2020级 |
| 35 | 19510133 | 侯卫 | 信息管理与信息系统 | 2019级 |
| 36 | 19540104 | 程晓洁 | 信息管理与信息系统 | 2019级 |
| 37 | 19270116 | 李潇 | 自动化 | 2019级 |
公示时间:2020年9月17日至2020年9月19日。

