第十二届全国大学生数学竞赛(江苏赛区)于2020年11月28日举行,我院共遴选70名同学参加此次比赛中的非数学类竞赛。日前,第十二届全国大学生数学竞赛初赛成绩公布,我校共21名同学获奖,其中二等奖4人,三等奖17人。
由中国数学会主办的全国大学生数学竞赛始于2009年,分为数学类和非数学类,旨在培养人才、服务教学、促进高等学校数学课程的改革和建设,增加大学生学习数学的兴趣,培养分析、解决问题的能力,发现和选拔数学创新人才,为青年学子提供一个展示基础知识和思维能力的舞台。
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 |
19250323 | 孙永圣 | 网络工程 | 非数学类 | 二等奖 |
19120627 | 王智龙 | 通信工程 | 非数学类 | 二等奖 |
18210131 | 赵爽 | 计算机科学与技术 | 非数学类 | 二等奖 |
18320102 | 史云怡 | 电子科学与技术(嵌入式培养) | 非数学类 | 二等奖 |
18240334 | 朱志伟 | 软件工程(嵌入式培养) | 非数学类 | 三等奖 |
18270117 | 李盟 | 物联网工程(嵌入式培养) | 非数学类 | 三等奖 |
16130232 | 黄天宇 | 通信工程(嵌入式培养) | 非数学类 | 三等奖 |
17280131 | 薛伟 | 数字媒体技术 | 非数学类 | 三等奖 |
17210224 | 陆振宇 | 计算机科学与技术 | 非数学类 | 三等奖 |
18120809 | 彭蓝天 | 通信工程 | 非数学类 | 三等奖 |
17310117 | 李浩 | 电子科学与技术 | 非数学类 | 三等奖 |
17520313 | 朱玉林 | 物流管理 | 非数学类 | 三等奖 |
18270324 | 王亮 | 物联网工程嵌入式 | 非数学类 | 三等奖 |
19230223 | 马宁 | 软件工程 | 非数学类 | 三等奖 |
19250108 | 孙苏 | 网络工程 | 非数学类 | 三等奖 |
19420231 | 许练楠 | 电气工程及其自动化 | 非数学类 | 三等奖 |
19120102 | 孙友静 | 通信工程 | 非数学类 | 三等奖 |
19410112 | 崔金波 | 自动化 | 非数学类 | 三等奖 |
17130114 | 纪祖贤 | 通信工程(嵌入式培养) | 非数学类 | 三等奖 |
19120511 | 丁金彪 | 通信工程 | 非数学类 | 三等奖 |
19130217 | 李昌 | 通信工程(嵌入式培养) | 非数学类 | 三等奖 |
撰稿:张 颖 编辑:方 鑫 审核:王志锋