根据《江苏省普通高等学校优秀本科毕业论文(设计)评选办法(试行)》(苏教高函〔2024〕8号)文件精神,以及《南京邮电大学通达学院本科优秀毕业设计(论文)评选办法(试行)》(教发〔2021〕1号)和“南京邮电大学通达学院2026届毕业设计(论文)答辩工作通知”的相关要求,经学生本人申请、指导单位推荐和专家评审,共评选出校级优秀毕业设计(论文)25篇。
现将评选结果予以公示,公示时间为2026年8月31日—2026年9月4日。如对评选结果有异议,请在公示期内向教务处反映。
教务处联系电话:0514-89716030,15396750600
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 题目 | 指导教师 |
1 | 22230106 | 王执聿 | 软件工程 | 基于Wasserstein度量的抗维度坍缩的推荐模型研究 | 余永红 |
2 | 22240118 | 卢盛泽 | 软件工程(嵌入式培养) | 基于混合式遗传算法的旅游路径自动规划软件设计 | 韩腾跃 |
3 | 22210304 | 龚梓坤 | 计算机科学与技术 | 基于机器学习的ThiN酶优化设计 | 陆音 |
4 | 22110430 | 杨琦彬 | 信息工程 | 基于STM32和FPGA联合开发多功能手持仪器的开发与实现 | 朱敏 |
5 | 22120313 | 杨政权 | 通信工程(专转本) | 端云协同的环境监测与联动控制系统设计 | 王视环 |
6 | 22420424 | 王希 | 电气工程及其自动化 | 基于动力学的双臂机器人重力补偿技术研究与实现 | 秦绪彬 |
7 | 22140109 | 崔伦蕾舒 | 信息工程(专转本) | STM32主控的AI智能家居安防报警系统设计与实现 | 薛锋 |
8 | 22420101 | 曹霞 | 电气工程及其自动化 | 基于激励型需求响应的配电网碳排放削减策略设计与仿真 | 邹花蕾 |
9 | 22420125 | 孙国栋 | 电气工程及其自动化 | 风光储联合发电的微电网优化调度 | 邢强 |
10 | 22290220 | 王立航 | 数据科学与大数据技术 | 基于深度学习的LAMOST恒星光谱分类算法研究 | 汤现武 |
11 | 22280419 | 方海英 | 网络工程 | 基于跨视图对比学习的捆绑包推荐算法研究与实现 | 余永红 |
12 | 22280313 | 倪雨欣 | 数字媒体技术 | 基于Unity技术的《九章算术》数学文化教育游戏设计与实现 | 韩腾跃 |
13 | 22270125 | 周锦城 | 物联网工程(嵌入式培养) | 基于UE5的多人对战游戏设计与实现 | 梁雅丽 |
14 | 22280324 | 杨世成 | 数字媒体技术 | 基于大语言模型的冷启动推荐负增广对抗算法研究与实现 | 魏建 |
15 | 22270120 | 杨欣豪 | 物联网工程(嵌入式培养) | 基于深度学习的频谱态势预测方法研究 | 潘光良 |
16 | 23510109 | 李林芮 | 财务管理 | 基于改进杜邦分析的中信海直财务绩效研究 | 余义 |
17 | 22510129 | 彭翀宇 | 财务管理 | 数字经济对城乡收入差距的影响效应与机制研究 | 王善高 |
18 | 22560217 | 夏心如 | 金融工程 | 人口老龄化对居民消费支出影响的实证研究 | 潘丹丹 |
19 | 22510512 | 钱龚妹 | 财务管理 | 轻资产运营模式的财务绩效研究——以海尔智家为例 | 石盛林 |
20 | 22560521 | 赵鑫烨 | 金融工程 | 科技金融政策对企业绿色技术创新的影响研究 | 金环 |
21 | 22530104 | 魏乐文 | 信息管理与信息系统 | 大学生在线学习平台沉浸感的影响因素研究——以MOOC平台为例 | 杨莉 |
22 | 22530218 | 周永康 | 信息管理与信息系统 | 新质生产力视角下数字技术对制造型供应链韧性的影响研究 | 邢光军 |
23 | 22530208 | 骆飞扬 | 信息管理与信息系统 | 银发群体生活质量的影响因素研究-基于数字融入分析视角 | 仰甜甜 |
24 | 22530215 | 曾召耀 | 信息管理与信息系统 | 社交媒体时代餐饮企业网络舆情演化分析与治理策略研究——以“西贝预制菜”事件为例 | 黄双颖 |
25 | 22530228 | 姜海航 | 信息管理与信息系统 | 学术场景下大学生对GenAI工具使用意愿的影响因素研究 | 刘虹 |
教务处
2026年8月31日

